Trading speculativ
Portofoliu curent
| Companie | Simbol | Data adaugare | Pret adaugare | Pret actual | Modif% |
|---|---|---|---|---|---|
| ROKU INC | ROKU | 18/02/26 | 88.47 | 162.77 | 83.98% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | TEAM | 02/06/26 | 108.20 | 189.88 | 75.49% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | ZBRA | 27/05/26 | 249.85 | 332.44 | 33.06% |
| WAYFAIR INC- CLASS A | W | 08/09/26 | 100.13 | 123.56 | 23.40% |
| ROCKET LAB CORP | RKLB | 05/12/25 | 48.90 | 52.37 | 7.10% |
| GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 17/09/26 | 207.41 | 189.32 | -8.72% |
Conectează-te pentru a aprecia
0 aprecieri