Trading pe raportări urmărește companii care ar putea publica rezultate peste așteptările pieței. Analizăm revizuirile estimărilor de profit, cele mai recente prognoze ale analiștilor și contextul fiecărei raportări.
Trading pe raportări
Adaugari in portofoliu
| Companie | Simbol | Data adaugare | Pret adaugare | Pret actual | Modif% |
|---|---|---|---|---|---|
| Humana Inc. | HUM | 04/11/26 | 422.88 | 417.42 | -1.29% |
Portofoliu curent
| Companie | Simbol | Data adaugare | Pret adaugare | Pret actual | Modif% |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIAALPHA INC-CLASS A | MAX | 27/10/26 | 11.73 | 15.05 | 28.30% |
| UFP Industries | UFPI | 21/10/26 | 79.99 | 86.31 | 7.90% |
| HOME BANCSHARES INC | HOMB | 08/10/26 | 28.24 | 30.45 | 7.83% |
| RTX CORP | RTX | 15/10/26 | 186.48 | 198.43 | 6.41% |
| TRIUMPH FINANCIAL INC | TFIN | 19/10/26 | 61.90 | 64.90 | 4.85% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EL | 29/10/26 | 109.24 | 112.04 | 2.56% |
| INSTEEL INDUSTRIES INC | IIIN | 20/10/26 | 30.30 | 28.91 | -4.59% |
| CAMTEK LTD | CAMT | 03/11/26 | 112.37 | 101.46 | -9.71% |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | PTEN | 26/10/26 | 12.25 | 10.65 | -13.06% |
Înapoi la Trading pe raportări
Conectează-te pentru a aprecia
0 aprecieri