Portofoliu penny stocks

Penny stocks

Portofoliu curent

Companie Simbol Data adaugare Pret adaugare Pret actual Modif%
InnovAge Holding Corp INNV 12/11/25 5.50 10.75 95.45%
EXAGEN INC XGN 27/05/26 4.70 7.58 61.28%
Newpark Resources Inc NPKI 25/06/25 8.54 13.22 54.80%
PAYSIGN INC PAYS 21/07/26 8.99 13.45 49.61%
RISKIFIED LTD-A RSKD 19/06/26 4.85 6.51 34.23%
NETLIST INC NLST 11/08/26 4.03 5.02 24.57%
ASANA INC - CL A ASAN 21/07/26 7.77 8.81 13.38%
METALLA ROYALTY & STREAMING MTA 11/08/26 9.14 10.31 12.80%
KOLIBRI GLOBAL ENERGY INC KGEI 24/04/26 5.50 6.15 11.82%
AUDIOEYE INC AEYE 01/04/26 6.85 7.61 11.09%
DIGITAL TURBINE INC APPS 08/06/26 9.80 10.71 9.29%
NEWELL BRANDS INC NWL 25/06/26 5.84 6.11 4.62%
GRAN TIERRA ENERGY INC GTE 20/08/26 9.81 10.10 2.96%
PRECIGEN INC PGEN 11/08/26 6.93 7.10 2.45%
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO CCC 04/09/26 7.51 7.51 0.00%
Crexendo Inc CXDO 25/11/25 6.93 6.01 -13.28%
HYPERFINE INC HYPR 25/06/26 1.57 0.81 -48.20%
Evoluție portofoliu Penny Stocks
Grafic evoluție portofoliu
Randament poziții curente
De la începutul monitorizării