Penny stocks
Portofoliu curent
| Companie | Simbol | Data adaugare | Pret adaugare | Pret actual | Modif% |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIOEYE INC | AEYE | 01/04/26 | 6.85 | 12.89 | 88.18% |
| RISKIFIED LTD-A | RSKD | 19/06/26 | 4.85 | 8.81 | 81.65% |
| EXAGEN INC | XGN | 27/05/26 | 4.70 | 8.51 | 81.06% |
| InnovAge Holding Corp | INNV | 12/11/25 | 5.50 | 9.79 | 78.00% |
| PAYSIGN INC | PAYS | 21/07/26 | 8.99 | 15.30 | 70.19% |
| OPORTUN FINANCIAL CORP | OPRT | 16/09/26 | 8.00 | 13.01 | 62.63% |
| NETLIST INC | NLST | 11/08/26 | 4.03 | 6.22 | 54.27% |
| ASANA INC - CL A | ASAN | 21/07/26 | 7.77 | 11.64 | 49.81% |
| KOLIBRI GLOBAL ENERGY INC | KGEI | 24/04/26 | 5.50 | 5.81 | 5.64% |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | GTE | 20/08/26 | 9.81 | 10.05 | 2.45% |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | CCC | 04/09/26 | 7.51 | 7.69 | 2.40% |
| NEWELL BRANDS INC | NWL | 25/06/26 | 5.84 | 5.86 | 0.34% |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | NXDR | 16/09/26 | 2.47 | 2.44 | -1.21% |
| DIGITAL TURBINE INC | APPS | 08/06/26 | 9.80 | 9.54 | -2.65% |
| MONTAUK RENEWABLES INC | MNTK | 24/09/26 | 2.89 | 2.66 | -7.96% |
| BAYTEX ENERGY CORP | BTE | 15/10/26 | 5.08 | 4.44 | -12.60% |
| METALLA ROYALTY & STREAMING | MTA | 11/08/26 | 9.14 | 7.88 | -13.79% |
| PRECIGEN INC | PGEN | 11/08/26 | 6.93 | 5.06 | -27.06% |
| HYPERFINE INC | HYPR | 25/06/26 | 1.57 | 0.75 | -52.21% |
Evoluție portofoliu Penny Stocks
Grafic evoluție portofoliu
Randament poziții curente —
De la începutul monitorizării —
Conectează-te pentru a aprecia
0 aprecieri