Portofoliu Growth

Growth

Portofoliu curent

Companie Simbol Data adaugare Pret adaugare Pret actual Modif%
ASTRONICS CORP ATRO 27/11/24 16.00 57.48 259.25%
Anterix Inc ATEX 02/01/26 22.32 77.76 248.39%
AXOGEN INC AXGN 02/10/25 17.58 51.35 192.09%
APPIAN CORP-A APPN 23/04/26 22.05 49.82 125.94%
QUANTUM CORP QMCO 08/07/26 10.14 16.77 65.38%
SI-BONE INC SIBN 21/08/26 19.59 24.95 27.36%
Kronos Worldwide Inc KRO 16/07/26 7.01 7.74 10.41%
MITEK SYSTEMS INC MITK 02/09/26 17.80 19.09 7.25%
INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPP IA 10/09/26 18.84 19.76 4.88%
MATIV HOLDINGS INC MATV 26/08/26 12.48 12.10 -3.04%
SYMBOTIC INC SYM 23/10/26 39.94 37.51 -6.08%
EVOLUS INC EOLS 11/08/26 8.02 7.47 -6.86%
ETON PHARMACEUTICALS INC ETON 24/09/26 59.07 50.72 -14.14%
RF Industries Ltd RFIL 16/04/26 13.90 7.48 -46.19%
TARGET HOSPITALITY CORP TH 24/09/26 21.14 11.29 -46.59%
Evoluție portofoliu Growth
Grafic evoluție portofoliu
Randament poziții curente —
De la începutul monitorizării —
Conectează-te pentru a aprecia
0 aprecieri