Portofoliu Growth

Growth

Portofoliu curent

Companie Simbol Data adaugare Pret adaugare Pret actual Modif%
ASTRONICS CORP ATRO 27/11/24 16.00 76.26 376.63%
Anterix Inc ATEX 02/01/26 22.32 86.27 286.51%
Ouster Inc OUST 30/05/25 12.35 36.43 194.98%
AXOGEN INC AXGN 02/10/25 17.58 48.28 174.63%
NLIGHT INC LASR 23/05/25 14.68 40.06 172.89%
QUANTUM CORP QMCO 08/07/26 10.14 24.73 143.89%
APPIAN CORP-A APPN 23/04/26 22.05 38.37 74.01%
Kronos Worldwide Inc KRO 16/07/26 7.01 8.43 20.26%
EVOLUS INC EOLS 11/08/26 8.02 9.30 15.96%
MITEK SYSTEMS INC MITK 02/09/26 17.80 18.57 4.33%
MATIV HOLDINGS INC MATV 26/08/26 12.48 12.66 1.44%
AVIAT NETWORKS INC AVNW 30/07/26 20.91 19.78 -5.40%
SI-BONE INC SIBN 21/08/26 19.59 18.50 -5.56%
A10 NETWORKS INC ATEN 07/05/26 27.40 24.59 -10.26%
RF Industries Ltd RFIL 16/04/26 13.90 10.51 -24.39%
Evoluție portofoliu Growth
Grafic evoluție portofoliu
Randament poziții curente
De la începutul monitorizării